取扱媒体
媒体比較一覧表
[会員比較データ]
MEMBER
横にスクロールして閲覧できます
| 媒体名 | 総会員数 | スカウト登録者 | 男女比 | 掲載案件数 |
|---|---|---|---|---|
| マイナビ転職 | 832万8,052人 | 497万9,959人 | 男:55% 女:45% |
25,693件 |
| エン転職 | 1161万人 | 約413万人 | 男:42% 女:58% |
5,455件 |
| doda | 約888万人 | 約342万人 | 男:56.7% 女:42.9% |
7,736件 |
| type | 403万1,000人 | 約342万6,350人 | 男:64.7% 女:35.3% |
2,634件 |
| 女の転職type | 約203万人 | 約149万2,050人 | 男:0.1% 女:99.9% |
2,432件 |
| イーキャリア | 約160万人 | 約62万人 (公開数) |
男:57.1% 女:42.9% |
– |
| Re就活 | 約200万人 | – | 男:56.2% 女:43.8% |
800件 |
※2024年4月付
プラン・基本料金比較
PLAN
横にスクロールして閲覧できます
| 媒体 | 基本企画 | 掲載料金 | 掲載期間 | 掲載職種数 | 原稿修正 | 掲載日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ転職 | MT-S企画 | 120万円 | 4週間 | 1職種 | 無料最大3回 | 火曜・金曜 |
| MT-A企画 | 75万円 | |||||
| MT-B企画 | 50万円 | |||||
| MT-C企画 | 35万円 | |||||
| MT-D企画 | 20万円 | |||||
| エン転職 | SS企画 | 120万円 | 4週間 | 1職種 | 有料5〜10万円 | 月曜・木曜 |
| S企画 | 80万円 | |||||
| A企画 | 50万円 | |||||
| B企画 | 38万円 | |||||
| C企画 | 28万円 | |||||
| doda | Eタイプ | 150万円 | 4週間 | 1職種 | 無料最大2回 | 月曜・木曜 |
| Dタイプ | 100万円 | |||||
| Cタイプ | 60万円 | |||||
| Bタイプ | 40万円 | |||||
| Aタイプ | 25万円 | |||||
| type | type-A | 100万円 | 4週間 | 2職種 | 無料 | 火曜・金曜 |
| type-B | 80万円 | |||||
| type-C | 60万円 | |||||
| type-D | 35万円 | |||||
| 女の転職type | Q(クイーン) | 80万円 | 4週間 | 2職種 | 無料 | 火曜・金曜 |
| P(プリンセス) | 60万円 | |||||
| R(レギュラー) | 40万円 | |||||
| L(ライト) | 20万円 | |||||
| イーキャリア | マキシマム | 85万円 | 4週間 | 3職種 | 無料 | 毎営業日 |
| ハイエンド | 60万円 | |||||
| スタンダードプラン | 40万円 | |||||
| エントリー | 25万円 | |||||
| Re就活 | プラチナプラン | 125万円/150万円 | 4週間/8週間 | 1職種 | 無料 | 毎営業日 |
| プレミアムプラン | 80万円/100万円 | |||||
| スタンダードプラン | 50万円/65万円 | |||||
| ライトプラン | 35万円/45万円 |
